The following list shows CG top 100 companies for this month. The rating is scheduled to be reviewed monthly and will change the ranking periodically. Top 3 companies include Japan Exchange Group (8697), BRIDGESTONE CORPORATION (5108) and Funai Soken Holdings Incorporated (9757) for this month.
| Sec#, JP | 会社名 | CG Score | |
| 1 | 8697 | 株式会社 日本取引所グループ | 90.31 |
| 2 | 5108 | 株式会社ブリヂストン | 89.24 |
| 3 | 9757 | 株式会社 船井総研ホールディングス | 89.24 |
| 4 | 7733 | オリンパス株式会社 | 88.31 |
| 5 | 7741 | HOYA株式会社 | 88.18 |
| 6 | 2802 | 味の素株式会社 | 87.78 |
| 7 | 4452 | 花王株式会社 | 87.18 |
| 8 | 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 86.85 |
| 9 | 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 86.64 |
| 10 | 6361 | 株式会社 荏原製作所 | 86.37 |
| 11 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 86.32 |
| 12 | 6501 | 株式会社日立製作所 | 86.24 |
| 13 | 4568 | 第一三共株式会社 | 86.12 |
| 14 | 9759 | 株式会社NSD | 85.52 |
| 15 | 8002 | 丸紅株式会社 | 84.18 |
| 16 | 6526 | 株式会社ソシオネクスト | 84.05 |
| 17 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 84.04 |
| 18 | 4536 | 参天製薬株式会社 | 83.93 |
| 19 | 6845 | アズビル株式会社 | 83.72 |
| 20 | 8511 | 日本証券金融株式会社 | 83.66 |
| 21 | 7936 | 株式会社アシックス | 83.52 |
| 22 | 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 83.39 |
| 23 | 7867 | 株式会社タカラトミー | 83.19 |
| 24 | 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 83.12 |
| 25 | 8591 | オリックス株式会社 | 83.12 |
| 26 | 9107 | 川崎汽船株式会社 | 83.04 |
| 27 | 6370 | 栗田工業株式会社 | 82.99 |
| 28 | 5929 | 三和ホールディングス株式会社 | 82.60 |
| 29 | 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 82.59 |
| 30 | 8624 | いちよし証券株式会社 | 82.46 |
| 31 | 6406 | フジテック株式会社 | 82.33 |
| 32 | 2768 | 双日株式会社 | 81.99 |
| 33 | 9433 | KDDI株式会社 | 81.93 |
| 34 | 6988 | 日東電工株式会社 | 81.80 |
| 35 | 8309 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 81.72 |
| 36 | 3543 | 株式会社コメダホールディングス | 81.71 |
| 37 | 8174 | 日本瓦斯株式会社 | 81.66 |
| 38 | 5706 | 三井金属鉱業株式会社 | 81.65 |
| 39 | 4980 | デクセリアルズ | 81.52 |
| 40 | 7606 | 株式会社 ユナイテッドアローズ | 81.46 |
| 41 | 7476 | アズワン株式会社 | 81.39 |
| 42 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | 81.33 |
| 43 | 2146 | UTグループ株式会社 | 81.27 |
| 44 | 6146 | 株式会社 ディスコ | 81.18 |
| 45 | 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 81.18 |
| 46 | 2379 | ディップ株式会社 | 81.13 |
| 47 | 3284 | 株式会社フージャースホールディングス | 81.13 |
| 48 | 6301 | 株式会社 小松製作所 | 81.05 |
| 49 | 9880 | イノテック株式会社 | 81.00 |
| 50 | 8739 | スパークス・グループ株式会社 | 80.99 |
| 51 | 9024 | 株式会社西武ホールディングス | 80.86 |
| 52 | 6920 | レーザーテック株式会社 | 80.85 |
| 53 | 8031 | 三井物産株式会社 | 80.80 |
| 54 | 5334 | 日本特殊陶業株式会社 | 80.80 |
| 55 | 3099 | 株式会社 三越伊勢丹ホールディングス | 80.60 |
| 56 | 8595 | ジャフコ グループ株式会社 | 80.53 |
| 57 | 8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 80.47 |
| 58 | 2678 | アスクル株式会社 | 80.33 |
| 59 | 3086 | J.フロントリテイリング株式会社 | 80.24 |
| 60 | 8130 | 株式会社 サンゲツ | 80.20 |
| 61 | 3626 | TIS株式会社 | 80.20 |
| 62 | 4021 | 日産化学株式会社 | 80.20 |
| 63 | 3612 | ワールド | 80.19 |
| 64 | 2154 | 株式会社オープンアップグループ | 80.18 |
| 65 | 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 79.99 |
| 66 | 7752 | 株式会社 リコー | 79.94 |
| 67 | 7839 | 株式会社 SHOEI | 79.93 |
| 68 | 2685 | 株式会社アンドエスティHD | 79.93 |
| 69 | 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 79.80 |
| 70 | 7956 | ピジョン株式会社 | 79.79 |
| 71 | 2269 | 明治ホールディングス株式会社 | 79.73 |
| 72 | 8897 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 79.73 |
| 73 | 1878 | 大東建託株式会社 | 79.72 |
| 74 | 6326 | 株式会社クボタ | 79.67 |
| 75 | 4503 | アステラス製薬株式会社 | 79.67 |
| 76 | 7199 | プレミアグループ株式会社 | 79.52 |
| 77 | 7224 | 新明和工業株式会社 | 79.40 |
| 78 | 2371 | カカクコム | 79.40 |
| 79 | 3107 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 79.38 |
| 80 | 4549 | 栄研化学株式会社 | 79.33 |
| 81 | 4507 | 塩野義製薬株式会社 | 79.33 |
| 82 | 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 79.20 |
| 83 | 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 79.18 |
| 84 | 9682 | 株式会社 DTS | 79.14 |
| 85 | 6498 | 株式会社 キッツ | 79.14 |
| 86 | 6707 | サンケン電気株式会社 | 79.00 |
| 87 | 8142 | 株式会社トーホー | 78.99 |
| 88 | 9101 | 日本郵船株式会社 | 78.93 |
| 89 | 5805 | SWCC株式会社 | 78.91 |
| 90 | 6762 | TDK株式会社 | 78.86 |
| 91 | 9434 | ソフトバンク株式会社 | 78.80 |
| 92 | 1928 | 積水ハウス株式会社 | 78.73 |
| 93 | 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 78.72 |
| 94 | 3817 | 株式会社SRAホールディングス | 78.72 |
| 95 | 6287 | 株式会社サトー | 78.72 |
| 96 | 2282 | 日本ハム株式会社 | 78.67 |
| 97 | 3407 | 旭化成株式会社 | 78.67 |
| 98 | 8058 | 三菱商事株式会社 | 78.67 |
| 99 | 8098 | 稲畑産業株式会社 | 78.61 |
| 100 | 8252 | 株式会社 丸井グループ | 78.61 |
See detail of CG Ranking Top 100
Further research will provide on each customer needs basis.If investors and other organizations are interested in further research, please contact us through Information & Inquiry.
Please contact to Information & Inquiry.
Go to Investment Research & IR