今月のコーポレート・ガバナンス・トップ 100社は下記の通りです。 レーティングは月次でレビューされ、それによりランキングも変動する場合があります。現在のトップ 3は、日本取引所グループ(8697)、味の素株式会社(2802)、船井総研ホールディングス(9757)です。詳細につきましては下記リンクよりご覧いただけます。
| Sec#, JP | 会社名 | CG Score | |
| 1 | 8697 | 株式会社 日本取引所グループ | 90.3 |
| 2 | 2802 | 味の素株式会社 | 89.8 |
| 3 | 9757 | 株式会社 船井総研ホールディングス | 89.2 |
| 4 | 5108 | 株式会社ブリヂストン | 89.2 |
| 5 | 7733 | オリンパス株式会社 | 88.3 |
| 6 | 7741 | HOYA株式会社 | 88.2 |
| 7 | 4452 | 花王株式会社 | 88.2 |
| 8 | 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 87.6 |
| 9 | 8002 | 丸紅株式会社 | 87.2 |
| 10 | 4568 | 第一三共株式会社 | 87.1 |
| 11 | 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 86.9 |
| 12 | 6361 | 株式会社 荏原製作所 | 86.4 |
| 13 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 86.3 |
| 14 | 6501 | 株式会社日立製作所 | 86.2 |
| 15 | 9759 | 株式会社NSD | 85.5 |
| 16 | 6845 | アズビル株式会社 | 84.7 |
| 17 | 8309 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 84.7 |
| 18 | 7936 | 株式会社アシックス | 84.5 |
| 19 | 7867 | 株式会社タカラトミー | 84.2 |
| 20 | 8591 | オリックス株式会社 | 84.1 |
| 21 | 6526 | 株式会社ソシオネクスト | 84.1 |
| 22 | 6301 | 株式会社 小松製作所 | 84.1 |
| 23 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 84.0 |
| 24 | 4536 | 参天製薬株式会社 | 83.9 |
| 25 | 8511 | 日本証券金融株式会社 | 83.7 |
| 26 | 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 83.4 |
| 27 | 3086 | J.フロントリテイリング株式会社 | 83.2 |
| 28 | 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 83.1 |
| 29 | 6370 | 栗田工業株式会社 | 83.0 |
| 30 | 9433 | KDDI株式会社 | 82.9 |
| 31 | 3543 | 株式会社コメダホールディングス | 82.7 |
| 32 | 3099 | 株式会社 三越伊勢丹ホールディングス | 82.6 |
| 33 | 5929 | 三和ホールディングス株式会社 | 82.6 |
| 34 | 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 82.6 |
| 35 | 8624 | いちよし証券株式会社 | 82.5 |
| 36 | 7606 | 株式会社 ユナイテッドアローズ | 82.5 |
| 37 | 6406 | フジテック株式会社 | 82.3 |
| 38 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | 82.3 |
| 39 | 2768 | 双日株式会社 | 82.0 |
| 40 | 6988 | 日東電工株式会社 | 81.8 |
| 41 | 8174 | 日本瓦斯株式会社 | 81.7 |
| 42 | 5706 | 三井金属鉱業株式会社 | 81.7 |
| 43 | 4980 | デクセリアルズ | 81.5 |
| 44 | 7476 | アズワン株式会社 | 81.4 |
| 45 | 3107 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 81.4 |
| 46 | 2146 | UTグループ株式会社 | 81.3 |
| 47 | 2154 | 株式会社オープンアップグループ | 81.2 |
| 48 | 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 81.2 |
| 49 | 6146 | 株式会社 ディスコ | 81.2 |
| 50 | 3284 | 株式会社フージャースホールディングス | 81.1 |
| 51 | 2379 | ディップ株式会社 | 81.1 |
| 52 | 9880 | イノテック株式会社 | 81.0 |
| 53 | 7839 | 株式会社 SHOEI | 81.0 |
| 54 | 8739 | スパークス・グループ株式会社 | 81.0 |
| 55 | 9101 | 日本郵船株式会社 | 80.9 |
| 56 | 9024 | 株式会社西武ホールディングス | 80.9 |
| 57 | 3179 | シュッピン株式会社 | 80.9 |
| 58 | 6920 | レーザーテック株式会社 | 80.9 |
| 59 | 5334 | 日本特殊陶業株式会社 | 80.8 |
| 60 | 8031 | 三井物産株式会社 | 80.8 |
| 61 | 2269 | 明治ホールディングス株式会社 | 80.7 |
| 62 | 8308 | 株式会社 りそなホールディングス | 80.6 |
| 63 | 8595 | ジャフコ グループ株式会社 | 80.5 |
| 64 | 8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 80.5 |
| 65 | 4549 | 栄研化学株式会社 | 80.3 |
| 66 | 2678 | アスクル株式会社 | 80.3 |
| 67 | 4507 | 塩野義製薬株式会社 | 80.3 |
| 68 | 4021 | 日産化学株式会社 | 80.2 |
| 69 | 3626 | TIS株式会社 | 80.2 |
| 70 | 8130 | 株式会社 サンゲツ | 80.2 |
| 71 | 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 80.2 |
| 72 | 3612 | ワールド | 80.2 |
| 73 | 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 80.0 |
| 74 | 7752 | 株式会社 リコー | 79.9 |
| 75 | 2685 | 株式会社アンドエスティHD | 79.9 |
| 76 | 9434 | ソフトバンク株式会社 | 79.8 |
| 77 | 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 79.8 |
| 78 | 7956 | ピジョン株式会社 | 79.8 |
| 79 | 8897 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 79.7 |
| 80 | 1928 | 積水ハウス株式会社 | 79.7 |
| 81 | 1878 | 大東建託株式会社 | 79.7 |
| 82 | 6457 | グローリー株式会社 | 79.7 |
| 83 | 3407 | 旭化成株式会社 | 79.7 |
| 84 | 6326 | 株式会社クボタ | 79.7 |
| 85 | 8058 | 三菱商事株式会社 | 79.7 |
| 86 | 4503 | アステラス製薬株式会社 | 79.7 |
| 87 | 7199 | プレミアグループ株式会社 | 79.5 |
| 88 | 2371 | カカクコム | 79.4 |
| 89 | 6088 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 79.4 |
| 90 | 7224 | 新明和工業株式会社 | 79.4 |
| 91 | 9142 | 九州旅客鉄道株式会社 | 79.4 |
| 92 | 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 79.2 |
| 93 | 9682 | 株式会社 DTS | 79.1 |
| 94 | 6498 | 株式会社 キッツ | 79.1 |
| 95 | 6954 | ファナック株式会社 | 79.0 |
| 96 | 6707 | サンケン電気株式会社 | 79.0 |
| 97 | 8142 | 株式会社トーホー | 79.0 |
| 98 | 7012 | 川崎重工業株式会社 | 79.0 |
| 99 | 5805 | SWCC株式会社 | 78.9 |
| 100 | 3002 | グンゼ株式会社 | 78.9 |
CG ランキング Top 100お客様のごニーズに合わせたサービスにて対応いたします。お客様で本サービスにご関心のある方は下記のリンクよりお問い合わせください。