CG ランキング・トップ 100

LANGUAGE EN | 日本語

今月のコーポレート・ガバナンス・トップ 100社は下記の通りです。 レーティングは月次でレビューされ、それによりランキングも変動する場合があります。現在のトップ 3は、日本取引所グループ(8697)、HOYA株式会社(7741)、株式会社 荏原製作所(6361)です。詳細につきましては下記リンクよりご覧いただけます。

  Sec#, JP 会社名 CG Score
1 8697 株式会社 日本取引所グループ 93.4
2 7741 HOYA株式会社 91.2
3 6361 株式会社 荏原製作所 91.0
4 4503 アステラス製薬株式会社 90.8
5 4568 第一三共株式会社 89.7
6 5020 ENEOSホールディングス株式会社 89.5
7 4452 花王株式会社 89.3
8 9757 株式会社 船井総研ホールディングス 89.2
9 8624 いちよし証券株式会社 88.8
10 2503 キリンホールディングス株式会社 88.4
11 5108 株式会社ブリヂストン 87.6
12 9744 メイテックグループホールディングス 87.4
13 7606 株式会社 ユナイテッドアローズ 87.2
14 7733 オリンパス株式会社 86.7
15 7936 株式会社アシックス 86.5
16 9759 株式会社NSD 86.3
17 2802 味の素株式会社 86.0
18 4911 株式会社資生堂 85.7
19 3179 シュッピン株式会社 85.6
20 1928 積水ハウス株式会社 85.6
21 8511 日本証券金融株式会社 85.3
22 2768 双日株式会社 85.1
23 6501 株式会社日立製作所 84.6
24 6370 栗田工業株式会社 84.6
25 4536 参天製薬株式会社 84.4
26 8309 三井住友トラストグループ株式会社 84.4
27 7867 株式会社タカラトミー 84.2
28 8591 オリックス株式会社 84.2
29 6845 アズビル株式会社 84.2
30 3099 株式会社 三越伊勢丹ホールディングス 84.2
31 3612 ワールド 83.9
32 8002 丸紅株式会社 83.6
33 4980 デクセリアルズ 83.5
34 3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 83.4
35 4732 株式会社ユー・エス・エス 83.4
36 5076 インフロニア・ホールディングス株式会社 83.3
37 6146 株式会社 ディスコ 83.2
38 2154 株式会社オープンアップグループ 83.2
39 4324 株式会社 電通グループ 83.2
40 4704 トレンドマイクロ株式会社 83.0
41 7839 株式会社 SHOEI 83.0
42 3086 J.フロントリテイリング株式会社 82.7
43 7476 アズワン株式会社 82.5
44 5706 三井金属鉱業株式会社 82.2
45 5201 AGC株式会社 82.1
46 3983 株式会社オロ 82.0
47 4549 栄研化学株式会社 81.9
48 3107 ダイワボウホールディングス株式会社 81.9
49 6498 株式会社 キッツ 81.8
50 8252 株式会社 丸井グループ 81.7
51 3543 株式会社コメダホールディングス 81.7
52 3284 株式会社フージャースホールディングス 81.6
53 8035 東京エレクトロン株式会社 81.6
54 7236 株式会社ティラド 81.5
55 6301 株式会社 小松製作所 81.4
56 8306 株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 81.3
57 6988 日東電工株式会社 81.2
58 8308 株式会社 りそなホールディングス 81.2
59 2379 ディップ株式会社 81.1
60 8604 野村ホールディングス株式会社 81.1
61 3182 オイシックス・ラ・大地株式会社 81.0
62 6590 芝浦メカトロニクス株式会社 81.0
63 3191 株式会社ジョイフル本田 80.9
64 4507 塩野義製薬株式会社 80.8
65 7956 ピジョン株式会社 80.8
66 4063 信越化学工業株式会社 80.8
67 6268 ナブテスコ株式会社 80.7
68 8282 株式会社ケーズホールディングス 80.7
69 8001 伊藤忠商事株式会社 80.7
70 9531 東京瓦斯株式会社 80.5
71 5805 SWCC株式会社 80.5
72 7752 株式会社 リコー 80.4
73 6652 IDEC株式会社 80.3
74 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 80.3
75 3626 TISI株式会社 80.2
76 8058 三菱商事株式会社 80.2
77 7381 株式会社CCIグループ 80.2
78 6326 株式会社クボタ 80.2
79 6920 レーザーテック株式会社 80.1
80 9142 九州旅客鉄道株式会社 80.0
81 6817 スミダコーポレーション株式会社 80.0
82 3002 グンゼ株式会社 79.9
83 5929 三和ホールディングス株式会社 79.9
84 3817 株式会社SRAホールディングス 79.8
85 2146 UTグループ株式会社 79.8
86 7988 ニフコ 79.8
87 1878 大東建託株式会社 79.7
88 6448 ブラザー工業株式会社 79.6
89 6758 ソニーグループ株式会社 79.6
90 6333 株式会社TEIKOKU 79.5
91 485A 株式会社パワーエックス 79.5
92 5208 株式会社 有沢製作所 79.4
93 2371 カカクコム 79.4
94 6762 TDK株式会社 79.4
95 7453 株式会社 良品計画 79.3
96 9434 ソフトバンク株式会社 79.3
97 7199 プレミアグループ株式会社 79.3
98 6287 株式会社サトー 79.2
99 7984 コクヨ株式会社 79.2
100 8031 三井物産株式会社 79.2

 CG ランキング Top 100の詳細を見る

 

CG ランキング Top 100お客様のごニーズに合わせたサービスにて対応いたします。お客様で本サービスにご関心のある方は下記のリンクよりお問い合わせください。

CGリサーチ & レーティング

 CGレーティング1,800社すべてを見る

お問い合わせ