今月のコーポレート・ガバナンス・トップ 100社は下記の通りです。 レーティングは月次でレビューされ、それによりランキングも変動する場合があります。現在のトップ 3は、日本取引所グループ(8697)、船井総研ホールディングス(9757)、ブリヂストン(5108)です。詳細につきましては下記リンクよりご覧いただけます。
| Sec#, JP | Company Name | CG Score | |
| 1 | 8697 | Japan Exchange Group,Inc. | 90.31 |
| 2 | 5108 | BRIDGESTONE CORPORATION | 89.24 |
| 3 | 9757 | Funai Soken Holdings Incorporated | 89.24 |
| 4 | 7733 | OLYMPUS CORPORATION | 88.31 |
| 5 | 7741 | HOYA CORPORATION | 88.18 |
| 6 | 2802 | Ajinomoto Co., Inc. | 87.78 |
| 7 | 4452 | Kao Corporation | 87.18 |
| 8 | 5020 | ENEOS Holdings,Inc. | 86.85 |
| 9 | 2181 | PERSOL HOLDINGS CO., LTD. | 86.64 |
| 10 | 6361 | EBARA CORPORATION | 86.37 |
| 11 | 9744 | MEITEC Group Holdings Inc. | 86.32 |
| 12 | 6501 | Hitachi, Ltd. | 86.24 |
| 13 | 4568 | DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED | 86.12 |
| 14 | 9759 | N S D CO., LTD. | 85.52 |
| 15 | 8002 | MARUBENI CORPORATION | 84.18 |
| 16 | 6526 | Socionext Inc. | 84.05 |
| 17 | 4704 | Trend Micro Incorporated | 84.04 |
| 18 | 4536 | SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 83.93 |
| 19 | 6845 | Azbil Corporation | 83.72 |
| 20 | 8511 | Japan Securities Finance Co.,Ltd. | 83.66 |
| 21 | 7936 | ASICS Corporation | 83.52 |
| 22 | 4732 | USS CO.,LTD | 83.39 |
| 23 | 7867 | TOMY COMPANY,LTD. | 83.19 |
| 24 | 2503 | Kirin Holdings Company,Limited | 83.12 |
| 25 | 8591 | ORIX Corporation | 83.12 |
| 26 | 9107 | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 83.04 |
| 27 | 6370 | Kurita Water Industries Ltd. | 82.99 |
| 28 | 5929 | Sanwa Holdings Corporation | 82.60 |
| 29 | 6590 | SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION | 82.59 |
| 30 | 8624 | Ichiyoshi Securities Co., Ltd | 82.46 |
| 31 | 6406 | FUJITEC CO., LTD. | 82.33 |
| 32 | 2768 | Sojitz Corporation | 81.99 |
| 33 | 9433 | KDDI CORPORATION | 81.93 |
| 34 | 6988 | NITTO DENKO CORPORATION | 81.80 |
| 35 | 8309 | Sumitomo Mitsui Trust Group,Inc. | 81.72 |
| 36 | 3543 | KOMEDA Holdings Co.,Ltd. | 81.71 |
| 37 | 8174 | NIPPON GAS CO.,LTD. | 81.66 |
| 38 | 5706 | Mitsui Mining and Smelting Company,Limited | 81.65 |
| 39 | 4980 | Dexerials Corporation | 81.52 |
| 40 | 7606 | UNITED ARROWS LTD. | 81.46 |
| 41 | 7476 | AS ONE CORPORATION | 81.39 |
| 42 | 4063 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 81.33 |
| 43 | 2146 | UT Group Co.,Ltd. | 81.27 |
| 44 | 6146 | DISCO CORPORATION | 81.18 |
| 45 | 2502 | Asahi Group Holdings,Ltd. | 81.18 |
| 46 | 2379 | dip Corporation | 81.13 |
| 47 | 3284 | Hoosiers Holdings Co., Ltd. | 81.13 |
| 48 | 6301 | KOMATSU LTD. | 81.05 |
| 49 | 9880 | INNOTECH CORPORATION | 81.00 |
| 50 | 8739 | SPARX Group Co.,Ltd. | 80.99 |
| 51 | 9024 | SEIBU HOLDINGS INC. | 80.86 |
| 52 | 6920 | Lasertec Corporation | 80.85 |
| 53 | 8031 | Mitsui & Co., Ltd. | 80.80 |
| 54 | 5334 | Niterra Co., Ltd. | 80.80 |
| 55 | 3099 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 80.60 |
| 56 | 8595 | JAFCO Group Co., Ltd. | 80.53 |
| 57 | 8630 | Sompo Holdings, Inc. | 80.47 |
| 58 | 2678 | ASKUL Corporation | 80.33 |
| 59 | 3086 | J.FRONT RETAILING Co.,Ltd. | 80.24 |
| 60 | 8130 | Sangetsu Corporation | 80.20 |
| 61 | 3626 | TIS Inc. | 80.20 |
| 62 | 4021 | Nissan Chemical Corporation | 80.20 |
| 63 | 3612 | WORLD CO.,LTD. | 80.19 |
| 64 | 2154 | Open Up Group Inc. | 80.18 |
| 65 | 8604 | Nomura Holdings, Inc. | 79.99 |
| 66 | 7752 | RICOH COMPANY,LTD. | 79.94 |
| 67 | 7839 | SHOEI CO.,LTD | 79.93 |
| 68 | 2685 | and ST HD Co.,Ltd. | 79.93 |
| 69 | 3191 | JOYFUL HONDA CO.,LTD. | 79.80 |
| 70 | 7956 | PIGEON CORPORATION | 79.79 |
| 71 | 2269 | Meiji Holdings Co., Ltd. | 79.73 |
| 72 | 8897 | MIRARTH HOLDINGS, Inc. | 79.73 |
| 73 | 1878 | DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. | 79.72 |
| 74 | 6326 | KUBOTA CORPORATION | 79.67 |
| 75 | 4503 | Astellas Pharma Inc. | 79.67 |
| 76 | 7199 | Premium Group Co.,Ltd. | 79.52 |
| 77 | 7224 | ShinMaywa Industries,LTD. | 79.40 |
| 78 | 2371 | Kakaku.com,Inc. | 79.40 |
| 79 | 3107 | Daiwabo Holdings Co.,LTD. | 79.38 |
| 80 | 4549 | EIKEN CHEMICAL CO., LTD. | 79.33 |
| 81 | 4507 | Shionogi & Co.,Ltd. | 79.33 |
| 82 | 8282 | K’S HOLDINGS CORPORATION | 79.20 |
| 83 | 8001 | ITOCHU Corporation | 79.18 |
| 84 | 9682 | DTS CORPORATION | 79.14 |
| 85 | 6498 | KITZ CORPORATION | 79.14 |
| 86 | 6707 | Sanken Electric Co.,Ltd. | 79.00 |
| 87 | 8142 | TOHO Co.,ltd. | 78.99 |
| 88 | 9101 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 78.93 |
| 89 | 5805 | SWCC Corporation | 78.91 |
| 90 | 6762 | TDK Corporation | 78.86 |
| 91 | 9434 | SoftBank Corp. | 78.80 |
| 92 | 1928 | Sekisui House, Ltd. | 78.73 |
| 93 | 7532 | Pan Pacific International Holdings Corporation | 78.72 |
| 94 | 3817 | SRA Holdings,Inc. | 78.72 |
| 95 | 6287 | SATO CORPORATION | 78.72 |
| 96 | 2282 | NH Foods Ltd. | 78.67 |
| 97 | 3407 | ASAHI KASEI CORPORATION | 78.67 |
| 98 | 8058 | Mitsubishi Corporation | 78.67 |
| 99 | 8098 | Inabata & Co.,Ltd. | 78.61 |
| 100 | 8252 | MARUI GROUP CO.,LTD. | 78.61 |
CG ランキング Top 100お客様のごニーズに合わせたサービスにて対応いたします。お客様で本サービスにご関心のある方は下記のリンクよりお問い合わせください。