CG ランキング・トップ 100

LANGUAGE EN | 日本語

今月のコーポレート・ガバナンス・トップ 100社は下記の通りです。 レーティングは月次でレビューされ、それによりランキングも変動する場合があります。現在のトップ 3は、日本取引所グループ(8697)、味の素株式会社(2802)、ブリヂストン(5108)です。詳細につきましては下記リンクよりご覧いただけます。

  Sec#, JP 会社名 CG Score
1 2802 味の素株式会社 91.9
2 8697 株式会社 日本取引所グループ 90.3
3 4503 アステラス製薬株式会社 89.5
4 6361 株式会社 荏原製作所 89.4
5 9757 株式会社 船井総研ホールディングス 89.2
6 4452 花王株式会社 88.7
7 2503 キリンホールディングス株式会社 88.6
8 7741 HOYA株式会社 88.2
9 4568 第一三共株式会社 88.2
10 6501 株式会社日立製作所 87.9
11 6301 株式会社 小松製作所 87.2
12 2181 パーソルホールディングス株式会社 86.6
13 7733 オリンパス株式会社 86.4
14 9744 メイテックグループホールディングス 86.3
15 8309 三井住友トラストグループ株式会社 86.0
16 5108 株式会社ブリヂストン 85.9
17 9759 株式会社NSD 85.8
18 3612 ワールド 85.2
19 3099 株式会社 三越伊勢丹ホールディングス 85.2
20 9531 東京瓦斯株式会社 85.0
21 7936 株式会社アシックス 85.0
22 4536 参天製薬株式会社 84.9
23 4704 トレンドマイクロ株式会社 84.5
24 5020 ENEOSホールディングス株式会社 84.1
25 8591 オリックス株式会社 84.1
26 2154 株式会社オープンアップグループ 83.7
27 6370 栗田工業株式会社 83.7
28 4980 デクセリアルズ 83.5
29 4549 栄研化学株式会社 83.5
30 4732 株式会社ユー・エス・エス 83.4
31 9880 イノテック株式会社 83.4
32 8511 日本証券金融株式会社 83.3
33 8624 いちよし証券株式会社 83.3
34 8308 株式会社 りそなホールディングス 82.7
35 8002 丸紅株式会社 82.7
36 5929 三和ホールディングス株式会社 82.6
37 6590 芝浦メカトロニクス株式会社 82.6
38 7867 株式会社タカラトミー 82.5
39 2768 双日株式会社 82.4
40 3179 シュッピン株式会社 82.4
41 6406 フジテック株式会社 82.2
42 7606 株式会社 ユナイテッドアローズ 82.1
43 3407 旭化成株式会社 81.7
44 6146 株式会社 ディスコ 81.6
45 3543 株式会社コメダホールディングス 81.6
46 2269 明治ホールディングス株式会社 81.5
47 7839 株式会社 SHOEI 81.4
48 8739 スパークス・グループ株式会社 81.4
49 6845 アズビル株式会社 81.4
50 3107 ダイワボウホールディングス株式会社 81.4
51 3284 株式会社フージャースホールディングス 81.3
52 8130 株式会社 サンゲツ 81.3
53 2146 UTグループ株式会社 81.3
54 3086 J.フロントリテイリング株式会社 81.2
55 2379 ディップ株式会社 81.1
56 8604 野村ホールディングス株式会社 80.9
57 5201 AGC株式会社 80.7
58 5076 インフロニア・ホールディングス株式会社 80.7
59 6498 株式会社 キッツ 80.7
60 8252 株式会社 丸井グループ 80.7
61 4063 信越化学工業株式会社 80.6
62 7956 ピジョン株式会社 80.6
63 7752 株式会社 リコー 80.5
64 6920 レーザーテック株式会社 80.5
65 1928 積水ハウス株式会社 80.5
66 6988 日東電工株式会社 80.3
67 4021 日産化学株式会社 80.2
68 3626 TIS株式会社 80.2
69 8595 ジャフコ グループ株式会社 80.2
70 8056 BIPROGY株式会社 80.1
71 3191 株式会社ジョイフル本田 79.9
72 2685 株式会社アンドエスティHD 79.9
73 2502 アサヒグループホールディングス株式会社 79.9
74 2282 日本ハム株式会社 79.9
75 6088 株式会社シグマクシス・ホールディングス 79.8
76 4507 塩野義製薬株式会社 79.8
77 6857 株式会社アドバンテスト 79.7
78 1878 大東建託株式会社 79.7
79 4911 株式会社 資生堂 79.7
80 5706 三井金属鉱業株式会社 79.5
81 8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 79.5
82 7476 アズワン株式会社 79.4
83 2371 カカクコム 79.4
84 8282 株式会社ケーズホールディングス 79.4
85 7453 株式会社 良品計画 79.3
86 8053 住友商事株式会社 79.3
87 7988 ニフコ 79.3
88 4902 コニカミノルタ株式会社 79.3
89 9064 ヤマトホールディングス株式会社 79.3
90 7199 プレミアグループ株式会社 79.3
91 9142 九州旅客鉄道株式会社 79.2
92 9434 ソフトバンク株式会社 79.2
93 9682 株式会社 DTS 79.1
94 8601 株式会社 大和証券グループ本社 79.1
95 6268 ナブテスコ株式会社 79.0
96 8001 伊藤忠商事株式会社 79.0
97 8142 株式会社トーホー 79.0
98 5805 SWCC株式会社 78.9
99 8174 日本瓦斯株式会社 78.9
100 6652 IDEC株式会社 78.9

 CG ランキング Top 100の詳細を見る

 

CG ランキング Top 100お客様のごニーズに合わせたサービスにて対応いたします。お客様で本サービスにご関心のある方は下記のリンクよりお問い合わせください。

CGリサーチ & レーティング

 CGレーティング1,800社すべてを見る

お問い合わせ