CG ランキング・トップ 100

LANGUAGE EN | 日本語

今月のコーポレート・ガバナンス・トップ 100社は下記の通りです。 レーティングは月次でレビューされ、それによりランキングも変動する場合があります。現在のトップ 3は、味の素株式会社(2802)、日本取引所グループ(8697)、荏原製作所(6361)です。詳細につきましては下記リンクよりご覧いただけます。

  Sec#, JP 会社名 CG Score
1 2802 味の素株式会社 94.0
2 8697 株式会社 日本取引所グループ 91.4
3 6361 株式会社 荏原製作所 91.0
4 7741 HOYA株式会社 89.2
5 9757 株式会社 船井総研ホールディングス 89.2
6 4568 第一三共株式会社 89.2
7 4452 花王株式会社 88.7
8 2503 キリンホールディングス株式会社 87.6
9 1928 積水ハウス株式会社 87.3
10 7936 株式会社アシックス 87.0
11 7733 オリンパス株式会社 86.4
12 5108 株式会社ブリヂストン 86.4
13 9744 メイテックグループホールディングス 86.3
14 4503 アステラス製薬株式会社 86.3
15 3099 株式会社 三越伊勢丹ホールディングス 86.2
16 9759 株式会社NSD 85.8
17 6301 株式会社 小松製作所 85.1
18 4536 参天製薬株式会社 84.9
19 6501 株式会社日立製作所 84.7
20 3612 ワールド 84.6
21 4549 栄研化学株式会社 84.5
22 8591 オリックス株式会社 84.1
23 9531 東京瓦斯株式会社 84.0
24 2154 株式会社オープンアップグループ 83.7
25 5929 三和ホールディングス株式会社 83.7
26 6845 アズビル株式会社 83.5
27 4980 デクセリアルズ 83.5
28 4704 トレンドマイクロ株式会社 83.5
29 7839 株式会社 SHOEI 83.4
30 4732 株式会社ユー・エス・エス 83.4
31 8624 いちよし証券株式会社 83.3
32 7606 株式会社 ユナイテッドアローズ 83.2
33 4507 塩野義製薬株式会社 83.0
34 6146 株式会社 ディスコ 82.7
35 8002 丸紅株式会社 82.7
36 3543 株式会社コメダホールディングス 82.6
37 6370 栗田工業株式会社 82.6
38 6590 芝浦メカトロニクス株式会社 82.6
39 7867 株式会社タカラトミー 82.5
40 3983 株式会社オロ 82.5
41 2768 双日株式会社 82.4
42 3179 シュッピン株式会社 82.4
43 8511 日本証券金融株式会社 82.3
44 2379 ディップ株式会社 82.2
45 5020 ENEOSホールディングス株式会社 82.0
46 8309 三井住友トラストグループ株式会社 81.9
47 5076 インフロニア・ホールディングス株式会社 81.8
48 3086 J.フロントリテイリング株式会社 81.7
49 5707 東邦亜鉛株式会社 81.5
50 8739 スパークス・グループ株式会社 81.4
51 3107 ダイワボウホールディングス株式会社 81.4
52 3284 株式会社フージャースホールディングス 81.3
53 3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 81.3
54 8130 株式会社 サンゲツ 81.3
55 2146 UTグループ株式会社 81.3
56 9682 株式会社 DTS 81.3
57 3626 TIS株式会社 81.3
58 9880 イノテック株式会社 81.3
59 5201 AGC株式会社 81.2
60 6498 株式会社 キッツ 81.2
61 4975 株式会社JCU 81.2
62 8604 野村ホールディングス株式会社 80.9
63 8252 株式会社 丸井グループ 80.7
64 8308 株式会社 りそなホールディングス 80.7
65 8035 東京エレクトロン株式会社 80.6
66 4063 信越化学工業株式会社 80.6
67 7956 ピジョン株式会社 80.5
68 6920 レーザーテック株式会社 80.5
69 2269 明治ホールディングス株式会社 80.5
70 4911 株式会社資生堂 80.4
71 7988 ニフコ 80.4
72 8053 住友商事株式会社 80.4
73 2602 日清オイリオグループ株式会社 80.3
74 6988 日東電工株式会社 80.3
75 4021 日産化学株式会社 80.2
76 8595 ジャフコ グループ株式会社 80.2
77 3182 オイシックス・ラ・大地株式会社 80.1
78 8056 BIPROGY株式会社 80.1
79 8142 株式会社トーホー 80.1
80 8001 伊藤忠商事株式会社 80.0
81 5805 SWCC株式会社 80.0
82 8174 日本瓦斯株式会社 80.0
83 3191 株式会社ジョイフル本田 79.9
84 6841 横河電機株式会社 79.9
85 6088 株式会社シグマクシス・ホールディングス 79.8
86 3817 株式会社SRAホールディングス 79.8
87 6817 スミダコーポレーション株式会社 79.8
88 1878 大東建託株式会社 79.7
89 6702 富士通株式会社 79.7
90 3407 旭化成株式会社 79.6
91 5706 三井金属鉱業株式会社 79.5
92 7752 株式会社 リコー 79.5
93 7476 アズワン株式会社 79.4
94 2371 カカクコム 79.4
95 9142 九州旅客鉄道株式会社 79.4
96 7453 株式会社 良品計画 79.3
97 9064 ヤマトホールディングス株式会社 79.3
98 7199 プレミアグループ株式会社 79.3
99 9434 ソフトバンク株式会社 79.2
100 9532 大阪瓦斯株式会社 79.2


 
CG ランキング Top 100の詳細を見る

 

CG ランキング Top 100お客様のごニーズに合わせたサービスにて対応いたします。お客様で本サービスにご関心のある方は下記のリンクよりお問い合わせください。

CGリサーチ & レーティング

 CGレーティング1,800社すべてを見る

お問い合わせ