CG ランキング・トップ 100

LANGUAGE EN | 日本語

今月のコーポレート・ガバナンス・トップ 100社は下記の通りです。 レーティングは月次でレビューされ、それによりランキングも変動する場合があります。現在のトップ 3は、味の素(2802)、船井総研ホールディングス(9757)、日本取引所グループ(8697)です。詳細につきましては下記リンクよりご覧いただけます。

 CG ランキング Top 100の詳細を見る

  Sec#, JP 会社名 CG Score
1 2802 味の素株式会社 88.76
2 5108 株式会社ブリヂストン 88.34
3 8697 株式会社 日本取引所グループ 88.18
4 9757 株式会社 船井総研ホールディングス 87.91
5 7518 ネットワンシステムズ株式会社 87.65
6 7741 HOYA株式会社 87.12
7 4503 アステラス製薬株式会社 86.39
8 1928 積水ハウス株式会社 85.52
9 9744 メイテックグループホールディングス 85.26
10 9759 株式会社NSD 84.46
11 7606 株式会社 ユナイテッドアローズ 84.31
12 6361 株式会社 荏原製作所 84.20
13 4507 塩野義製薬株式会社 84.12
14 6406 フジテック株式会社 84.03
15 9433 KDDI株式会社 84.03
16 6028 テクノプロHD 83.24
17 8174 日本瓦斯株式会社 83.15
18 9880 イノテック株式会社 83.00
19 8002 丸紅株式会社 82.99
20 6501 株式会社日立製作所 82.76
21 2503 キリンホールディングス株式会社 82.65
22 7733 オリンパス株式会社 82.46
23 8591 オリックス株式会社 82.35
24 4063 信越化学工業株式会社 82.35
25 6727 株式会社ワコム 81.88
26 8058 三菱商事株式会社 81.82
27 7752 株式会社 リコー 81.51
28 7936 株式会社アシックス 81.39
29 8511 日本証券金融株式会社 81.36
30 8897 MIRARTHホールディングス株式会社 81.35
31 4704 トレンドマイクロ株式会社 81.31
32 8624 いちよし証券株式会社 81.01
33 6590 芝浦メカトロニクス株式会社 80.99
34 3284 株式会社フージャースホールディングス 80.99
35 2768 双日株式会社 80.90
36 5201 AGC株式会社 80.74
37 2154 株式会社オープンアップグループ 80.61
38 2181 パーソルホールディングス株式会社 80.38
39 7956 ピジョン株式会社 80.38
40 7839 株式会社 SHOEI 80.35
41 6988 日東電工株式会社 80.13
42 6526 株式会社ソシオネクスト 80.02
43 1878 大東建託株式会社 79.99
44 4568 第一三共株式会社 79.86
45 3978 株式会社マクロミル 79.70
46 6817 スミダコーポレーション株式会社 79.70
47 9064 ヤマトホールディングス株式会社 79.61
48 4980 デクセリアルズ 79.52
49 8130 株式会社 サンゲツ 79.51
50 8154 加賀電子株式会社 79.34
51 6326 株式会社クボタ 79.32
52 9682 株式会社 DTS 79.31
53 5929 三和ホールディングス株式会社 79.28
54 4732 株式会社ユー・エス・エス 79.27
55 6370 栗田工業株式会社 79.27
56 8282 株式会社ケーズホールディングス 79.19
57 8001 伊藤忠商事株式会社 79.18
58 8309 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 79.17
59 4617 中国塗料株式会社 79.15
60 8252 株式会社 丸井グループ 79.12
61 6594 ニデック株式会社 79.01
62 2379 ディップ株式会社 79.00
63 4452 花王株式会社 78.97
64 3191 株式会社ジョイフル本田 78.95
65 6857 株式会社アドバンテスト 78.80
66 6088 株式会社シグマクシス・ホールディングス 78.69
67 3107 ダイワボウホールディングス株式会社 78.62
68 4536 参天製薬株式会社 78.52
69 6146 株式会社 ディスコ 78.48
70 6723 ルネサス エレクトロニクス株式会社 78.34
71 8031 三井物産株式会社 78.29
72 5334 日本特殊陶業株式会社 78.24
73 6845 アズビル株式会社 78.09
74 4021 日産化学株式会社 78.07
75 6498 株式会社 キッツ 78.07
76 4826 株式会社 CIJ 77.96
77 2760 東京エレクトロン デバイス株式会社 77.80
78 6089 株式会社ウィルグループ 77.79
79 6301 株式会社 小松製作所 77.73
80 7476 アズワン株式会社 77.73
81 3626 TIS株式会社 77.56
82 8150 三信電気株式会社 77.54
83 8035 東京エレクトロン株式会社 77.53
84 4544 H.U.グループホールディングス株式会社 77.49
85 3064 株式会社MonotaRO 77.49
86 7988 ニフコ 77.48
87 8306 株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 77.41
88 3543 株式会社コメダホールディングス 77.37
89 8630 SOMPOホールディングス株式会社 77.28
90 3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 77.27
91 4887 サワイグループホールディングス株式会社 77.18
92 8308 株式会社りそなホールディングス 77.15
93 5020 ENEOSホールディングス株式会社 77.15
94 7199 プレミアグループ株式会社 77.13
95 6113 株式会社アマダ 77.04
96 6920 レーザーテック株式会社 77.02
97 2146 UTグループ株式会社 77.01
98 6758 ソニーグループ株式会社 77.01
99 2685 株式会社アダストリア 77.00
100 3983 株式会社オロ 76.89

CG ランキング Top 100お客様のごニーズに合わせたサービスにて対応いたします。お客様で本サービスにご関心のある方は下記のリンクよりお問い合わせください。

CGリサーチ & レーティング

 CGレーティング1,800社すべてを見る

お問い合わせ