今月のコーポレート・ガバナンス・トップ 100社は下記の通りです。 レーティングは月次でレビューされ、それによりランキングも変動する場合があります。現在のトップ 3は、味の素(2802)、船井総研ホールディングス(9757)、日本取引所グループ(8697)です。詳細につきましては下記リンクよりご覧いただけます。
Sec#, JP | 会社名 | CG Score | |
1 | 2802 | 味の素株式会社 | 88.22 |
2 | 9757 | 株式会社 船井総研ホールディングス | 87.65 |
3 | 8697 | 株式会社 日本取引所グループ | 87.38 |
4 | 7741 | HOYA株式会社 | 87.12 |
5 | 5108 | 株式会社ブリヂストン | 87.01 |
6 | 7518 | ネットワンシステムズ株式会社 | 85.38 |
7 | 4503 | アステラス製薬株式会社 | 85.33 |
8 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 84.99 |
9 | 1928 | 積水ハウス株式会社 | 84.46 |
10 | 9759 | 株式会社NSD | 84.46 |
11 | 9433 | KDDI株式会社 | 83.77 |
12 | 7606 | 株式会社 ユナイテッドアローズ | 83.51 |
13 | 6361 | 株式会社 荏原製作所 | 83.40 |
14 | 4507 | 塩野義製薬株式会社 | 83.32 |
15 | 6406 | フジテック株式会社 | 83.23 |
16 | 8174 | 日本瓦斯株式会社 | 83.15 |
17 | 9880 | イノテック株式会社 | 82.73 |
18 | 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 82.38 |
19 | 8591 | オリックス株式会社 | 82.35 |
20 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | 82.29 |
21 | 7733 | オリンパス株式会社 | 82.19 |
22 | 6028 | テクノプロHD | 82.18 |
23 | 7936 | 株式会社アシックス | 82.13 |
24 | 8058 | 三菱商事株式会社 | 81.76 |
25 | 6501 | 株式会社日立製作所 | 81.69 |
26 | 8511 | 日本証券金融株式会社 | 81.63 |
27 | 6727 | 株式会社ワコム | 81.62 |
28 | 6526 | 株式会社ソシオネクスト | 81.29 |
29 | 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 81.12 |
30 | 3284 | 株式会社フージャースホールディングス | 80.99 |
31 | 7752 | 株式会社 リコー | 80.98 |
32 | 2768 | 双日株式会社 | 80.84 |
33 | 7956 | ピジョン株式会社 | 80.65 |
34 | 8897 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 80.55 |
35 | 8624 | いちよし証券株式会社 | 80.48 |
36 | 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 80.46 |
37 | 4568 | 第一三共株式会社 | 80.33 |
38 | 8002 | 丸紅株式会社 | 80.19 |
39 | 8154 | 加賀電子株式会社 | 80.07 |
40 | 2154 | 株式会社オープンアップグループ | 80.07 |
41 | 1878 | 大東建託株式会社 | 79.99 |
42 | 3978 | 株式会社マクロミル | 79.97 |
43 | 6301 | 株式会社 小松製作所 | 79.94 |
44 | 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 79.93 |
45 | 6988 | 日東電工株式会社 | 79.86 |
46 | 4980 | デクセリアルズ | 79.79 |
47 | 4617 | 中国塗料株式会社 | 79.62 |
48 | 9064 | ヤマトホールディングス株式会社 | 79.61 |
49 | 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 79.53 |
50 | 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 79.48 |
51 | 5929 | 三和ホールディングス株式会社 | 79.28 |
52 | 8130 | 株式会社 サンゲツ | 79.24 |
53 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 79.18 |
54 | 9682 | 株式会社 DTS | 79.04 |
55 | 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 78.91 |
56 | 8252 | 株式会社 丸井グループ | 78.85 |
57 | 6370 | 栗田工業株式会社 | 78.73 |
58 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 78.64 |
59 | 6594 | ニデック株式会社 | 78.48 |
60 | 6146 | 株式会社 ディスコ | 78.48 |
61 | 6817 | スミダコーポレーション株式会社 | 78.37 |
62 | 4452 | 花王株式会社 | 78.37 |
63 | 3107 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 78.35 |
64 | 4536 | 参天製薬株式会社 | 78.26 |
65 | 6326 | 株式会社クボタ | 78.26 |
66 | 5334 | 日本特殊陶業株式会社 | 78.24 |
67 | 3543 | 株式会社コメダホールディングス | 78.11 |
68 | 6857 | 株式会社アドバンテスト | 78.00 |
69 | 3064 | 株式会社MonotaRO | 77.96 |
70 | 4826 | 株式会社 CIJ | 77.96 |
71 | 6845 | アズビル株式会社 | 77.82 |
72 | 4021 | 日産化学株式会社 | 77.81 |
73 | 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 77.76 |
74 | 8031 | 三井物産株式会社 | 77.76 |
75 | 8150 | 三信電気株式会社 | 77.54 |
76 | 6789 | ローランド ディー.ジー.株式会社 | 77.54 |
77 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス株式会社 | 77.53 |
78 | 6758 | ソニーグループ株式会社 | 77.48 |
79 | 2379 | ディップ株式会社 | 77.40 |
80 | 3817 | 株式会社SRAホールディングス | 77.39 |
81 | 6113 | 株式会社アマダ | 77.31 |
82 | 2685 | 株式会社アダストリア | 77.27 |
83 | 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 77.27 |
84 | 7199 | プレミアグループ株式会社 | 77.13 |
85 | 6089 | 株式会社ウィルグループ | 76.99 |
86 | 4189 | KHネオケム株式会社 | 76.99 |
87 | 8306 | 株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 76.88 |
88 | 4204 | 積水化学工業株式会社 | 76.82 |
89 | 6920 | レーザーテック株式会社 | 76.76 |
90 | 2146 | UTグループ株式会社 | 76.74 |
91 | 7988 | ニフコ | 76.68 |
92 | 2678 | アスクル株式会社 | 76.61 |
93 | 8151 | 株式会社東陽テクニカ | 76.54 |
94 | 8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 76.48 |
95 | 9531 | 東京瓦斯株式会社 | 76.44 |
96 | 8601 | 株式会社 大和証券グループ本社 | 76.39 |
97 | 7224 | 新明和工業株式会社 | 76.39 |
98 | 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 76.35 |
99 | 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 76.35 |
100 | 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 76.34 |
CG ランキング Top 100お客様のごニーズに合わせたサービスにて対応いたします。お客様で本サービスにご関心のある方は下記のリンクよりお問い合わせください。