CG ランキング・トップ 100

LANGUAGE EN | 日本語

今月のコーポレート・ガバナンス・トップ 100社は下記の通りです。 レーティングは月次でレビューされ、それによりランキングも変動する場合があります。現在のトップ 3は、ネットワンシステムズ(7518)、日本取引所グループ(8697)、味の素(2802)です。詳細につきましては下記リンクよりご覧いただけます。

 CG ランキング Top 100の詳細を見る

  Sec#, JP 会社名 CG Score
1 7518 ネットワンシステムズ株式会社 91.90
2 8697 株式会社 日本取引所グループ 90.31
3 2802 味の素株式会社 88.93
4 7741 HOYA株式会社 88.18
5 5108 株式会社ブリヂストン 87.66
6 9757 株式会社 船井総研ホールディングス 87.12
7 8511 日本証券金融株式会社 86.60
8 9744 メイテックグループホールディングス 86.32
9 6361 株式会社 荏原製作所 85.61
10 5020 ENEOSホールディングス株式会社 85.45
11 6501 株式会社日立製作所 85.35
12 4568 第一三共株式会社 85.31
13 7733 オリンパス株式会社 85.12
14 1928 積水ハウス株式会社 84.59
15 2181 パーソルホールディングス株式会社 84.51
16 4704 トレンドマイクロ株式会社 84.47
17 9759 株式会社NSD 84.46
18 4452 花王株式会社 84.41
19 7936 株式会社アシックス 83.95
20 8591 オリックス株式会社 83.37
21 6028 テクノプロHD 83.12
22 4507 塩野義製薬株式会社 83.12
23 8002 丸紅株式会社 82.95
24 2503 キリンホールディングス株式会社 82.86
25 3086 J.フロントリテイリング株式会社 82.76
26 5929 三和ホールディングス株式会社 82.60
27 4980 デクセリアルズ 82.59
28 8624 いちよし証券株式会社 82.54
29 8630 SOMPOホールディングス株式会社 81.74
30 4063 信越化学工業株式会社 81.67
31 6301 株式会社 小松製作所 81.56
32 7606 株式会社 ユナイテッドアローズ 81.54
33 6590 芝浦メカトロニクス株式会社 81.52
34 8739 スパークス・グループ株式会社 81.41
35 6758 ソニーグループ株式会社 81.41
36 4732 株式会社ユー・エス・エス 81.39
37 3978 株式会社マクロミル 81.32
38 6526 株式会社ソシオネクスト 81.29
39 2146 UTグループ株式会社 81.27
40 9880 イノテック株式会社 81.17
41 2379 ディップ株式会社 81.13
42 4536 参天製薬株式会社 81.03
43 3284 株式会社フージャースホールディングス 81.00
44 6857 株式会社アドバンテスト 80.93
45 9433 KDDI株式会社 80.93
46 9024 株式会社西武ホールディングス 80.86
47 6406 フジテック株式会社 80.63
48 6845 アズビル株式会社 80.47
49 7839 株式会社 SHOEI 80.35
50 3099 株式会社 三越伊勢丹ホールディングス 80.34
51 8130 株式会社 サンゲツ 80.29
52 6920 レーザーテック株式会社 80.21
53 6370 栗田工業株式会社 80.12
54 4503 アステラス製薬株式会社 80.05
55 8595 ジャフコ グループ株式会社 80.02
56 1878 大東建託株式会社 79.99
57 7752 株式会社 リコー 79.94
58 6988 日東電工株式会社 79.80
59 8897 MIRARTHホールディングス株式会社 79.78
60 6727 株式会社ワコム 79.67
61 8031 三井物産株式会社 79.56
62 6146 株式会社 ディスコ 79.54
63 2154 株式会社オープンアップグループ 79.54
64 6498 株式会社 キッツ 79.39
65 7956 ピジョン株式会社 79.36
66 9682 株式会社 DTS 79.27
67 9749 富士ソフト株式会社 79.26
68 9434 ソフトバンク株式会社 79.22
69 2768 双日株式会社 79.20
70 8058 三菱商事株式会社 79.10
71 6326 株式会社クボタ 79.06
72 3191 株式会社ジョイフル本田 79.03
73 6287 サトーホールディングス株式会社 79.02
74 6088 株式会社シグマクシス・ホールディングス 79.02
75 3612 ワールド 79.00
76 5706 三井金属鉱業株式会社 78.99
77 6762 TDK株式会社 78.95
78 8252 株式会社 丸井グループ 78.95
79 9107 川崎汽船株式会社 78.79
80 7532 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 78.72
81 5208 株式会社 有沢製作所 78.64
82 8308 株式会社 りそなホールディングス 78.64
83 8309 三井住友トラストグループ株式会社 78.62
84 5334 日本特殊陶業株式会社 78.41
85 3107 ダイワボウホールディングス株式会社 78.32
86 8001 伊藤忠商事株式会社 78.12
87 7224 新明和工業株式会社 78.10
88 2269 明治ホールディングス株式会社 78.07
89 4021 日産化学株式会社 78.07
90 7453 株式会社 良品計画 77.87
91 4544 H.U.グループホールディングス株式会社 77.87
92 4617 中国塗料株式会社 77.81
93 2760 東京エレクトロン デバイス株式会社 77.80
94 2685 株式会社アダストリア 77.80
95 8151 株式会社東陽テクニカ 77.76
96 8604 野村ホールディングス株式会社 77.70
97 4549 栄研化学株式会社 77.55
98 8282 株式会社ケーズホールディングス 77.53
99 8035 東京エレクトロン株式会社 77.53
100 6806 ヒロセ電機株式会社 77.51

CG ランキング Top 100お客様のごニーズに合わせたサービスにて対応いたします。お客様で本サービスにご関心のある方は下記のリンクよりお問い合わせください。

CGリサーチ & レーティング

 CGレーティング1,800社すべてを見る

お問い合わせ