CG ランキング・トップ 100

LANGUAGE EN | 日本語

今月のコーポレート・ガバナンス・トップ 100社は下記の通りです。 レーティングは月次でレビューされ、それによりランキングも変動する場合があります。現在のトップ 3は、味の素(2802)、船井総研ホールディングス(9757)、日本取引所グループ(8697)です。詳細につきましては下記リンクよりご覧いただけます。

 CG ランキング Top 100の詳細を見る

  Sec#, JP Company Name CG Score
1 7518 Net One Systems Co.,Ltd. 91.90
2 8697 Japan Exchange Group,Inc. 90.31
3 2802 Ajinomoto Co., Inc. 88.76
4 5108 BRIDGESTONE CORPORATION 88.34
5 7741 HOYA CORPORATION 88.18
6 4503 Astellas Pharma Inc. 87.46
7 9757 Funai Soken Holdings Incorporated 86.85
8 9744 MEITEC Group Holdings Inc. 86.32
9 2503 Kirin Holdings Company, Limited 85.84
10 1928 Sekisui House, Ltd. 85.52
11 6361 EBARA CORPORATION 85.27
12 6028 TechnoPro Holdings, Inc. 85.24
13 5020 ENEOS Holdings,Inc. 84.60
14 9759 N S D  CO.,  LTD. 84.46
15 4507 SHIONOGI & CO., LTD. 84.12
16 9880 INNOTECH CORPORATION 84.06
17 7733 OLYMPUS CORPORATION 84.05
18 6501 Hitachi, Ltd. 83.82
19 7606 UNITED ARROWS LTD. 83.24
20 2181 PERSOL HOLDINGS CO., LTD. 82.51
21 8511 Japan Securities Finance Co.,Ltd. 82.43
22 4063 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 82.35
23 8591 ORIX Corporation 82.35
24 8002 MARUBENI CORPORATION 81.93
25 6406 FUJITEC CO., LTD. 81.90
26 8130 Sangetsu Corporation 81.64
27 6590 SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION 81.52
28 5929 Sanwa Holdings Corporation 81.40
29 7936 ASICS Corporation 81.39
30 4732 USS CO.,LTD 81.39
31 4704 Trend Micro Incorporated 81.31
32 2146 UT Group Co.,Ltd. 81.27
33 3086 J.FRONT RETAILING Co.,Ltd. 81.22
34 2379 dip Corporation 81.13
35 6526 Socionext Inc. 81.02
36 8624 Ichiyoshi Securities Co., Ltd 81.01
37 3284 Hoosiers Holdings Co., Ltd. 80.99
38 6857 ADVANTEST CORPORATION 80.93
39 9433 KDDI CORPORATION 80.84
40 5201 AGC Inc. 80.74
41 2154 Open Up Group Inc. 80.61
42 4980 Dexerials Corporation 80.59
43 7752 RICOH COMPANY,LTD. 80.45
44 8031 Mitsui & Co., Ltd. 80.41
45 7956 PIGEON CORPORATION 80.38
46 9682 DTS CORPORATION 80.37
47 7839 SHOEI CO.,LTD 80.35
48 8897 MIRARTH HOLDINGS, Inc. 80.29
49 8282 K’S HOLDINGS CORPORATION 80.26
50 6594 NIDEC CORPORATION 80.07
51 1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. 79.99
52 4568 DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED 79.86
53 4549 EIKEN CHEMICAL CO., LTD. 79.76
54 3978 MACROMILL,INC. 79.70
55 6817 SUMIDA CORPORATION 79.70
56 8058 Mitsubishi Corporation 79.69
57 9064 YAMATO HOLDINGS CO.,LTD. 79.61
58 4536 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 79.59
59 6146 DISCO CORPORATION 79.54
60 3382 Seven & i Holdings Co., Ltd. 79.46
61 8739 SPARX Group Co.,Ltd. 79.41
62 8630 Sompo Holdings,Inc. 79.40
63 6326 KUBOTA CORPORATION 79.32
64 6370 Kurita Water Industries Ltd. 79.27
65 4911 Shiseido Company,Limited 79.23
66 9434 SoftBank Corp. 79.22
67 8309 Sumitomo Mitsui Trust Holdings,Inc. 79.17
68 6498 KITZ CORPORATION 79.14
69 6758 Sony Group Corporation 79.14
70 8252 MARUI GROUP CO.,LTD. 79.12
71 4452 Kao Corporation 78.97
72 3191 JOYFUL HONDA CO.,LTD. 78.95
73 7476 AS ONE CORPORATION 78.80
74 6301 KOMATSU LTD. 78.80
75 2768 Sojitz Corporation 78.78
76 6088 SIGMAXYZ Holdings Inc. 78.76
77 4544 H.U. Group Holdings, Inc. 78.55
78 7224 ShinMaywa Industries, Ltd. 78.52
79 6723 Renesas Electronics Corporation 78.34
80 6988 NITTO DENKO CORPORATION 78.27
81 8308 Resona Holdings, Inc. 78.21
82 8001 ITOCHU Corporation 78.12
83 6652 IDEC CORPORATION 78.11
84 6845 Azbil Corporation 78.09
85 4021 Nissan Chemical Corporation 78.07
86 4826 Computer Institute of Japan, Ltd. 77.96
87 9531 TOKYO GAS CO.,LTD. 77.83
88 2760 TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED 77.80
89 6089 WILL GROUP, INC. 77.79
90 6727 Wacom Co., Ltd. 77.63
91 6287 SATO HOLDINGS CORPORATION 77.57
92 7974 Nintendo Co.,Ltd. 77.56
93 3626 TIS Inc. 77.56
94 3107 Daiwabo Holdings Co.,LTD. 77.55
95 6645 OMRON Corporation 77.54
96 2685 Adastria Co.,Ltd. 77.53
97 8035 Tokyo Electron Limited 77.53
98 7164 ZENKOKU HOSHO Co., Ltd. 77.52
99 8098 Inabata & Co.,Ltd. 77.50
100 3064 MonotaRO Co., Ltd. 77.49

CG ランキング Top 100お客様のごニーズに合わせたサービスにて対応いたします。お客様で本サービスにご関心のある方は下記のリンクよりお問い合わせください。

CGリサーチ & レーティング

 CGレーティング1,800社すべてを見る

お問い合わせ