今月のコーポレート・ガバナンス・トップ 100社は下記の通りです。 レーティングは月次でレビューされ、それによりランキングも変動する場合があります。現在のトップ 3は、日本取引所グループ(8697)、アステラス製薬(4503)、Hoya(7741)です。詳細につきましては下記リンクよりご覧いただけます。
Sec#, JP | 会社名 | CG Score | |
1 | 8697 | 株式会社 日本取引所グループ | 89.71 |
2 | 4503 | アステラス製薬株式会社 | 88.30 |
3 | 7741 | HOYA株式会社 | 87.12 |
4 | 5108 | 株式会社ブリヂストン | 86.04 |
5 | 7518 | ネットワンシステムズ株式会社 | 85.65 |
6 | 4452 | 花王株式会社 | 85.36 |
7 | 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 84.99 |
8 | 6361 | 株式会社 荏原製作所 | 84.88 |
9 | 2802 | 味の素株式会社 | 84.54 |
10 | 9757 | 株式会社 船井総研ホールディングス | 83.55 |
11 | 8591 | オリックス株式会社 | 82.86 |
12 | 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 82.71 |
13 | 7733 | オリンパス株式会社 | 82.59 |
14 | 7606 | 株式会社 ユナイテッドアローズ | 82.52 |
15 | 6501 | 株式会社日立製作所 | 82.41 |
16 | 1928 | 積水ハウス株式会社 | 82.19 |
17 | 9744 | 株式会社メイテック | 82.06 |
18 | 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 81.53 |
19 | 9433 | KDDI株式会社 | 81.33 |
20 | 4507 | 塩野義製薬株式会社 | 81.32 |
21 | 9531 | 東京瓦斯株式会社 | 81.06 |
22 | 3284 | 株式会社フージャースホールディングス | 80.56 |
23 | 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 80.33 |
24 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 79.95 |
25 | 5201 | AGC株式会社 | 79.95 |
26 | 9086 | 株式会社日立物流 | 79.88 |
27 | 6727 | 株式会社ワコム | 79.66 |
28 | 6988 | 日東電工株式会社 | 79.62 |
29 | 6976 | 太陽誘電株式会社 | 79.52 |
30 | 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 79.48 |
31 | 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 79.47 |
32 | 6406 | フジテック株式会社 | 79.45 |
33 | 8174 | 日本瓦斯株式会社 | 79.43 |
34 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | 79.30 |
35 | 9759 | 株式会社NSD | 79.14 |
36 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | 79.12 |
37 | 9880 | イノテック株式会社 | 79.04 |
38 | 8624 | いちよし証券株式会社 | 78.97 |
39 | 4911 | 株式会社資生堂 | 78.78 |
40 | 1878 | 大東建託株式会社 | 78.66 |
41 | 3064 | 株式会社MonotaRO | 78.49 |
42 | 4536 | 参天製薬株式会社 | 78.35 |
43 | 6817 | スミダコーポレーション株式会社 | 78.14 |
44 | 8002 | 丸紅株式会社 | 78.05 |
45 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 78.05 |
46 | 7940 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 78.05 |
47 | 6857 | 株式会社アドバンテスト | 77.73 |
48 | 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 77.60 |
49 | 4568 | 第一三共株式会社 | 77.54 |
50 | 5929 | 三和ホールディングス株式会社 | 77.46 |
51 | 8058 | 三菱商事株式会社 | 77.38 |
52 | 8304 | 株式会社あおぞら銀行 | 77.36 |
53 | 4185 | JSR株式会社 | 77.33 |
54 | 6652 | IDEC株式会社 | 77.27 |
55 | 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 77.27 |
56 | 8031 | 三井物産株式会社 | 77.22 |
57 | 8130 | 株式会社 サンゲツ | 77.19 |
58 | 6806 | ヒロセ電機株式会社 | 76.90 |
59 | 9682 | 株式会社 DTS | 76.81 |
60 | 6845 | アズビル株式会社 | 76.81 |
61 | 9769 | 株式会社 学究社 | 76.76 |
62 | 7752 | 株式会社リコー | 76.74 |
63 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス株式会社 | 76.73 |
64 | 6954 | ファナック株式会社 | 76.65 |
65 | 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 76.60 |
66 | 6762 | TDK株式会社 | 76.52 |
67 | 3407 | 旭化成株式会社 | 76.48 |
68 | 8511 | 日本証券金融株式会社 | 76.44 |
69 | 6146 | 株式会社 ディスコ | 76.35 |
70 | 9064 | ヤマトホールディングス株式会社 | 76.34 |
71 | 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 76.34 |
72 | 6789 | ローランド ディー.ジー.株式会社 | 76.33 |
73 | 6754 | アンリツ株式会社 | 76.23 |
74 | 6502 | 株式会社 東芝 | 76.18 |
75 | 4708 | りらいあコミュニケーションズ株式会社 | 76.17 |
76 | 6479 | ミネベアミツミ株式会社 | 76.17 |
77 | 5334 | 日本特殊陶業株式会社 | 76.15 |
78 | 6326 | 株式会社クボタ | 76.09 |
79 | 7718 | スター精密株式会社 | 75.98 |
80 | 5857 | アサヒホールディングス株式会社 | 75.91 |
81 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 75.85 |
82 | 2678 | アスクル株式会社 | 75.81 |
83 | 8601 | 株式会社 大和証券グループ本社 | 75.62 |
84 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 75.53 |
85 | 5938 | 株式会社LIXIL | 75.47 |
86 | 7974 | 任天堂株式会社 | 75.44 |
87 | 7956 | ピジョン株式会社 | 75.40 |
88 | 8252 | 株式会社 丸井グループ | 75.37 |
89 | 6815 | ユニデンホールディングス株式会社 | 75.32 |
90 | 3543 | 株式会社コメダホールディングス | 75.28 |
91 | 3817 | 株式会社SRAホールディングス | 75.24 |
92 | 3107 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 75.23 |
93 | 2371 | 株式会社カカクコム | 75.15 |
94 | 4626 | 太陽ホールディングス株式会社 | 75.13 |
95 | 4549 | 栄研化学株式会社 | 75.07 |
96 | 3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 75.06 |
97 | 2146 | UTグループ株式会社 | 75.01 |
98 | 6113 | 株式会社アマダ | 75.00 |
99 | 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 74.98 |
100 | 2871 | 株式会社ニチレイ | 74.95 |
CG ランキング Top 100お客様のごニーズに合わせたサービスにて対応いたします。お客様で本サービスにご関心のある方は下記のリンクよりお問い合わせください。