今月のコーポレート・ガバナンス・トップ 100社は下記の通りです。 レーティングは月次でレビューされ、それによりランキングも変動する場合があります。現在のトップ 3は、日本取引所グループ(8697)、HOYA株式会社(7741)、アステラス製薬株式会社(4503)です。詳細につきましては下記リンクよりご覧いただけます。
| Sec#, JP | 会社名 | CG Score | |
| 1 | 8697 | 株式会社 日本取引所グループ | 93.4 |
| 2 | 7741 | HOYA株式会社 | 91.2 |
| 3 | 4503 | アステラス製薬株式会社 | 89.7 |
| 4 | 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 89.5 |
| 5 | 4452 | 花王株式会社 | 89.3 |
| 6 | 8624 | いちよし証券株式会社 | 88.8 |
| 7 | 4568 | 第一三共株式会社 | 88.7 |
| 8 | 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 88.4 |
| 9 | 5108 | 株式会社ブリヂストン | 87.6 |
| 10 | 6361 | 株式会社 荏原製作所 | 87.5 |
| 11 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 87.4 |
| 12 | 8002 | 丸紅株式会社 | 86.8 |
| 13 | 7733 | オリンパス株式会社 | 86.7 |
| 14 | 7936 | 株式会社アシックス | 86.5 |
| 15 | 3099 | 株式会社 三越伊勢丹ホールディングス | 86.3 |
| 16 | 9759 | 株式会社NSD | 86.3 |
| 17 | 7606 | 株式会社 ユナイテッドアローズ | 86.2 |
| 18 | 2802 | 味の素株式会社 | 86.1 |
| 19 | 9757 | 株式会社 船井総研ホールディングス | 85.8 |
| 20 | 4911 | 株式会社資生堂 | 85.7 |
| 21 | 1928 | 積水ハウス株式会社 | 85.6 |
| 22 | 4536 | 参天製薬株式会社 | 85.5 |
| 23 | 8511 | 日本証券金融株式会社 | 85.3 |
| 24 | 2768 | 双日株式会社 | 85.1 |
| 25 | 6988 | 日東電工株式会社 | 84.4 |
| 26 | 8309 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 84.4 |
| 27 | 3612 | ワールド | 83.9 |
| 28 | 4980 | デクセリアルズ | 83.5 |
| 29 | 3626 | TIS株式会社 | 83.4 |
| 30 | 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 83.4 |
| 31 | 5076 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 83.3 |
| 32 | 6501 | 株式会社日立製作所 | 83.3 |
| 33 | 2154 | 株式会社オープンアップグループ | 83.2 |
| 34 | 4324 | 株式会社 電通グループ | 83.2 |
| 35 | 6146 | 株式会社 ディスコ | 83.2 |
| 36 | 5706 | 三井金属株式会社 | 83.2 |
| 37 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 83.0 |
| 38 | 7839 | 株式会社 SHOEI | 83.0 |
| 39 | 8252 | 株式会社 丸井グループ | 82.8 |
| 40 | 7476 | アズワン株式会社 | 82.5 |
| 41 | 6370 | 栗田工業株式会社 | 82.4 |
| 42 | 3179 | シュッピン株式会社 | 82.4 |
| 43 | 4204 | 積水化学工業株式会社 | 82.4 |
| 44 | 8308 | 株式会社 りそなホールディングス | 82.3 |
| 45 | 8174 | 日本瓦斯株式会社 | 82.2 |
| 46 | 8591 | オリックス株式会社 | 82.1 |
| 47 | 6845 | アズビル株式会社 | 82.1 |
| 48 | 5201 | AGC株式会社 | 82.1 |
| 49 | 3983 | 株式会社オロ | 82.0 |
| 50 | 2146 | UTグループ株式会社 | 81.9 |
| 51 | 6498 | 株式会社 キッツ | 81.8 |
| 52 | 3543 | 株式会社コメダホールディングス | 81.7 |
| 53 | 3284 | 株式会社フージャースホールディングス | 81.6 |
| 54 | 6301 | 株式会社 小松製作所 | 81.4 |
| 55 | 6652 | IDEC株式会社 | 81.4 |
| 56 | 2379 | ディップ株式会社 | 81.1 |
| 57 | 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 81.1 |
| 58 | 3182 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 81.0 |
| 59 | 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 81.0 |
| 60 | 4549 | 栄研化学株式会社 | 80.9 |
| 61 | 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 80.9 |
| 62 | 7988 | ニフコ | 80.8 |
| 63 | 7956 | ピジョン株式会社 | 80.8 |
| 64 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | 80.8 |
| 65 | 6268 | ナブテスコ株式会社 | 80.7 |
| 66 | 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 80.6 |
| 67 | 5805 | SWCC株式会社 | 80.5 |
| 68 | 2371 | カカクコム | 80.5 |
| 69 | 7752 | 株式会社 リコー | 80.4 |
| 70 | 8601 | 株式会社 大和証券グループ本社 | 80.4 |
| 71 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 80.3 |
| 72 | 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 80.3 |
| 73 | 6326 | 株式会社クボタ | 80.2 |
| 74 | 7381 | 株式会社 CCIグループ | 80.2 |
| 75 | 7867 | 株式会社 タカラトミー | 80.1 |
| 76 | 6920 | レーザーテック株式会社 | 80.1 |
| 77 | 9142 | 九州旅客鉄道株式会社 | 80.0 |
| 78 | 3002 | グンゼ株式会社 | 79.9 |
| 79 | 5929 | 三和ホールディングス株式会社 | 79.9 |
| 80 | 3817 | 株式会社SRAホールディングス | 79.8 |
| 81 | 1878 | 大東建託株式会社 | 79.7 |
| 82 | 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 79.7 |
| 83 | 7236 | 株式会社ティラド | 79.7 |
| 84 | 8061 | 西華産業株式会社 | 79.6 |
| 85 | 6333 | 株式会社 帝国電機製作所 | 79.5 |
| 86 | 485A | 株式会社パワーエックス | 79.5 |
| 87 | 5208 | 株式会社 有沢製作所 | 79.4 |
| 88 | 6762 | TDK株式会社 | 79.4 |
| 89 | 7453 | 株式会社 良品計画 | 79.3 |
| 90 | 9434 | ソフトバンク株式会社 | 79.3 |
| 91 | 7199 | プレミアグループ株式会社 | 79.3 |
| 92 | 6981 | 株式会社 村田製作所 | 79.2 |
| 93 | 3107 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 79.2 |
| 94 | 7984 | コクヨ株式会社 | 79.2 |
| 95 | 8031 | 三井物産株式会社 | 79.2 |
| 96 | 8306 | 株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 79.2 |
| 97 | 8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 79.2 |
| 98 | 1893 | 五洋建設株式会社 | 79.2 |
| 99 | 3673 | ブロードリーフ | 79.0 |
| 100 | 8142 | 株式会社トーホー | 79.0 |
CG ランキング Top 100お客様のごニーズに合わせたサービスにて対応いたします。お客様で本サービスにご関心のある方は下記のリンクよりお問い合わせください。