CG ランキング・トップ 100

LANGUAGE EN | 日本語

今月のコーポレート・ガバナンス・トップ 100社は下記の通りです。 レーティングは月次でレビューされ、それによりランキングも変動する場合があります。現在のトップ 3は、日本取引所グループ(8697)、HOYA株式会社(7741)、株式会社 荏原製作所(6361)です。詳細につきましては下記リンクよりご覧いただけます。

  Sec#, JP 会社名 CG Score
1 8697 株式会社 日本取引所グループ 93.4
2 7741 HOYA株式会社 91.2
3 6361 株式会社 荏原製作所 91.0
4 4503 アステラス製薬株式会社 90.8
5 4568 第一三共株式会社 89.7
6 4452 花王株式会社 89.5
7 5020 ENEOSホールディングス株式会社 89.3
8 9757 株式会社 船井総研ホールディングス 89.2
9 8624 いちよし証券株式会社 89.2
10 2503 キリンホールディングス株式会社 88.2
11 5108 株式会社ブリヂストン 88.0
12 7606 株式会社 ユナイテッドアローズ 87.7
13 9744 メイテックグループホールディングス 87.4
14 7733 オリンパス株式会社 87.2
15 7936 株式会社アシックス 87.0
16 8002 丸紅株式会社 86.5
17 9759 株式会社NSD 86.3
18 4911 株式会社資生堂 86.2
19 3179 シュッピン株式会社 86.0
20 2802 味の素株式会社 86.0
21 8591 オリックス株式会社 85.7
22 1928 積水ハウス株式会社 85.6
23 6501 株式会社日立製作所 85.0
24 8511 日本証券金融株式会社 84.8
25 7867 株式会社タカラトミー 84.6
26 2768 双日株式会社 84.5
27 3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 84.4
28 6370 栗田工業株式会社 84.4
29 6845 アズビル株式会社 84.4
30 4536 参天製薬株式会社 84.2
31 3099 株式会社 三越伊勢丹ホールディングス 84.1
32 6301 株式会社 小松製作所 84.0
33 8306 株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 84.0
34 3612 ワールド 83.9
35 8309 三井住友トラストグループ株式会社 83.9
36 2154 株式会社オープンアップグループ 83.7
37 6146 株式会社 ディスコ 83.7
38 4980 デクセリアルズ 83.5
39 4704 トレンドマイクロ株式会社 83.5
40 7839 株式会社 SHOEI 83.4
41 4732 株式会社ユー・エス・エス 83.4
42 4324 株式会社 電通グループ 83.2
43 5076 インフロニア・ホールディングス株式会社 83.1
44 8308 株式会社 りそなホールディングス 82.8
45 8035 東京エレクトロン株式会社 82.6
46 3983 株式会社オロ 82.5
47 9142 九州旅客鉄道株式会社 82.4
48 5201 AGC株式会社 82.3
49 3086 J.フロントリテイリング株式会社 82.3
50 7476 アズワン株式会社 82.2
51 8001 伊藤忠商事株式会社 82.2
52 5706 三井金属鉱業株式会社 82.2
53 4063 信越化学工業株式会社 82.2
54 9531 東京瓦斯株式会社 81.9
55 3107 ダイワボウホールディングス株式会社 81.8
56 8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 81.8
57 3543 株式会社コメダホールディングス 81.7
58 4549 栄研化学株式会社 81.6
59 6498 株式会社 キッツ 81.6
60 7236 株式会社ティラド 81.5
61 3284 株式会社フージャースホールディングス 81.5
62 3182 オイシックス・ラ・大地株式会社 81.4
63 8604 野村ホールディングス株式会社 81.1
64 8282 株式会社ケーズホールディングス 81.1
65 6988 日東電工株式会社 81.1
66 6758 ソニーグループ株式会社 81.0
67 6590 芝浦メカトロニクス株式会社 81.0
68 4507 塩野義製薬株式会社 80.8
69 7956 ピジョン株式会社 80.8
70 2379 ディップ株式会社 80.8
71 9434 ソフトバンク株式会社 80.7
72 8031 三井物産株式会社 80.6
73 8058 三菱商事株式会社 80.6
74 8601 株式会社 大和証券グループ本社 80.5
75 6920 レーザーテック株式会社 80.5
76 5805 SWCC株式会社 80.5
77 8252 株式会社 丸井グループ 80.4
78 8053 住友商事株式会社 80.4
79 7453 株式会社 良品計画 80.3
80 6268 ナブテスコ株式会社 80.3
81 6652 IDEC株式会社 80.3
82 3626 TISI株式会社 80.2
83 7752 株式会社 リコー 80.1
84 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 80.1
85 6457 グローリー株式会社 80.1
86 6326 株式会社クボタ 80.0
87 7988 ニフコ 80.0
88 485A 株式会社パワーエックス 79.9
89 5929 三和ホールディングス株式会社 79.9
90 8151 株式会社東陽テクニカ 79.8
91 8331 株式会社千葉銀行 79.8
92 3817 株式会社SRAホールディングス 79.8
93 2146 UTグループ株式会社 79.8
94 7381 株式会社CCIグループ 79.7
95 5208 株式会社 有沢製作所 79.7
96 1878 大東建託株式会社 79.7
97 7186 株式会社横浜フィナンシャルグループ 79.7
98 3002 グンゼ株式会社 79.7
99 6817 スミダコーポレーション株式会社 79.7
100 2269 明治ホールディングス株式会社 79.6

 

 CG ランキング Top 100の詳細を見る

CG ランキング Top 100お客様のごニーズに合わせたサービスにて対応いたします。お客様で本サービスにご関心のある方は下記のリンクよりお問い合わせください。

CGリサーチ & レーティング

 CGレーティング1,800社すべてを見る

お問い合わせ