CG ランキング・トップ 100

LANGUAGE EN | 日本語

今月のコーポレート・ガバナンス・トップ 100社は下記の通りです。 レーティングは月次でレビューされ、それによりランキングも変動する場合があります。現在のトップ 3は、味の素(2802)、船井総研ホールディングス(9757)、日本取引所グループ(8697)です。詳細につきましては下記リンクよりご覧いただけます。

 CG ランキング Top 100の詳細を見る

  Sec#, JP 会社名 CG Score
1 8697 株式会社 日本取引所グループ 91.37
2 4503 アステラス製薬株式会社 89.59
3 9744 メイテックグループホールディングス 88.45
4 7741 HOYA株式会社 88.18
5 9757 株式会社 船井総研ホールディングス 87.91
6 4507 塩野義製薬株式会社 87.31
7 5108 株式会社ブリヂストン 87.28
8 7518 ネットワンシステムズ株式会社 86.59
9 6406 フジテック株式会社 86.16
10 2503 キリンホールディングス株式会社 85.84
11 2802 味の素株式会社 85.56
12 4704 トレンドマイクロ株式会社 84.50
13 9759 株式会社NSD 84.46
14 6361 株式会社 荏原製作所 84.20
15 6590 芝浦メカトロニクス株式会社 84.18
16 7956 ピジョン株式会社 83.57
17 4063 信越化学工業株式会社 83.41
18 6501 株式会社日立製作所 82.76
19 9682 株式会社 DTS 82.50
20 7733 オリンパス株式会社 82.46
21 8511 日本証券金融株式会社 82.43
22 8591 オリックス株式会社 82.35
23 1928 積水ハウス株式会社 82.33
24 6028 テクノプロHD 82.18
25 8624 いちよし証券株式会社 82.07
26 6857 株式会社アドバンテスト 81.99
27 9880 イノテック株式会社 81.94
28 9433 KDDI株式会社 81.90
29 6370 栗田工業株式会社 81.39
30 8897 MIRARTHホールディングス株式会社 81.35
31 6845 アズビル株式会社 81.28
32 6498 株式会社 キッツ 81.27
33 7606 株式会社 ユナイテッドアローズ 81.12
34 6526 株式会社ソシオネクスト 81.09
35 3284 株式会社フージャースホールディングス 80.99
36 6727 株式会社ワコム 80.82
37 7839 株式会社 SHOEI 80.35
38 4732 株式会社ユー・エス・エス 80.33
39 7936 株式会社アシックス 80.33
40 8309 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 80.23
41 6789 ローランド ディー.ジー.株式会社 80.20
42 8252 株式会社 丸井グループ 80.18
43 6988 日東電工株式会社 80.13
44 2379 ディップ株式会社 80.06
45 8174 日本瓦斯株式会社 79.96
46 4568 第一三共株式会社 79.86
47 8002 丸紅株式会社 79.80
48 3817 株式会社SRAホールディングス 79.79
49 4549 栄研化学株式会社 79.76
50 3978 株式会社マクロミル 79.70
51 6146 株式会社 ディスコ 79.54
52 4980 デクセリアルズ 79.52
53 8630 SOMPOホールディングス株式会社 79.40
54 4911 株式会社 資生堂 79.23
55 8001 伊藤忠商事株式会社 79.18
56 6920 レーザーテック株式会社 79.15
57 4617 中国塗料株式会社 79.15
58 6806 ヒロセ電機株式会社 79.12
59 3191 株式会社ジョイフル本田 78.95
60 1878 大東建託株式会社 78.93
61 6088 株式会社シグマクシス・ホールディングス 78.69
62 8601 株式会社 大和証券グループ本社 78.65
63 8058 三菱商事株式会社 78.63
64 6645 オムロン株式会社 78.61
65 8035 東京エレクトロン株式会社 78.60
66 4523 エーザイ株式会社 78.56
67 4536 参天製薬株式会社 78.52
68 2154 株式会社オープンアップグループ 78.48
69 7701 株式会社 島津製作所 78.47
70 8130 株式会社 サンゲツ 78.45
71 3543 株式会社コメダホールディングス 78.44
72 6723 ルネサス エレクトロニクス株式会社 78.34
73 7752 株式会社 リコー 78.32
74 8031 三井物産株式会社 78.29
75 6762 TDK株式会社 78.27
76 2181 パーソルホールディングス株式会社 78.26
77 5334 日本特殊陶業株式会社 78.24
78 5929 三和ホールディングス株式会社 78.21
79 4826 株式会社 CIJ 77.96
80 4452 花王株式会社 77.90
81 4543 テルモ株式会社 77.84
82 2768 双日株式会社 77.71
83 6817 スミダコーポレーション株式会社 77.57
84 5201 AGC株式会社 77.55
85 7988 ニフコ 77.48
86 2371 株式会社カカクコム 77.28
87 4887 サワイグループホールディングス株式会社 77.18
88 8308 株式会社りそなホールディングス 77.15
89 7199 プレミアグループ株式会社 77.13
90 6113 株式会社アマダ 77.04
91 6652 IDEC株式会社 77.04
92 4021 日産化学株式会社 77.01
93 2146 UTグループ株式会社 77.01
94 2685 株式会社アダストリア 77.00
95 3983 株式会社オロ 76.89
96 7718 スター精密株式会社 76.79
97 9531 東京瓦斯株式会社 76.77
98 7476 アズワン株式会社 76.67
99 6333 株式会社 帝国電機製作所 76.66
100 8766 東京海上ホールディングス株式会社 76.63

CG ランキング Top 100お客様のごニーズに合わせたサービスにて対応いたします。お客様で本サービスにご関心のある方は下記のリンクよりお問い合わせください。

CGリサーチ & レーティング

 CGレーティング1,800社すべてを見る

お問い合わせ